
Está compuesto por el Alcalde, quien lo preside, cuatro representantes de organizaciones comunitarias territoriales más un suplente, siete representantes de organizaciones comunitarias funcionales, un representante de organizaciones relevantes. Lo anterior, según lo establecido en el Decreto N° 384 del 28 de Marzo del 2019.
Los integrantes del Consejo de Sociedad Civíl de Curacaví son los siguientes:
NOMBRE DE SUS CONSEJEROS | REPRESRNTACIÓN O CALIDADES |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES | |
Nombre | Juntas de Vecinos |
Yenny del Carmen Vera Morales | J.V. San Gabriel |
Patricia Isabel Alvarado Alarcón | J.V. Villa el Olivar |
Gustavo Andrés Quintero Peters | J.V. Aves de Chile |
Jimena del Carmen Morales Peralta | J.V. La Viña |
SUPLENTE: María Morales Vásquez | J.V. Challaco |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES | |
Nombre | Organizaciones Funcionales |
Rosa Cabello Saavedra | Comité de Allegados Mariposa |
Doris del Carmen Cordero Peñaloza | Club de baile Brisas de Curacaví |
René Eduardo Santander Medel | Agrupación de Artesanos de Curacaví |
Alba Miriam Quinteros Saldivia | Concejo de salud Hospital de Curacaví |
Manuel Eulogio Vásquez Daine | Centro de Padres y Apoderados Escuela Valle de Puangue |
Domingo Brigido Salgado Riquelme | Club de Adulto Mayor Aromonia Otoñal |
Corina Alicia Muñoz Escobar | Consejo de Salud Rural |
ORGANIZACIONES RELEVANTES | |
Nombre | Organizaciones Relevantes |
Mario Moraga San Martín | Corporación Cultural de Curacaví |